Gas or Liquid Elastomer Temp (Ā°C) Temp (Ā°F) Permeability (1) x 10^-8 Source (2)
Acetone Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 14,850 I
Acetylene (C2H2) Butyl (IIR) 25 77 1.26 I
Acetylene (C2H2) Butyl (IIR) 50 122 5.74 I
Acetylene (C2H2) Natureal Rubber (NR) 25 77 74.5 I
Acetylene (C2H2) Natureal Rubber (NR) 50 122 192 I
Acetylene (C2H2) Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 18.7 I
Acetylene (C2H2) Nitrile (NBR, Buna-N) 50 122 67.4 I
Air Butyl (IIR) 200 392 100 DC
Air Butyl (IIR) Room Room 0.2 DC
Air Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) Room Room 48.4 DC
Air Natureal Rubber (NR) 200 392 262 DC
Air Natureal Rubber (NR) Room Room 6.7 DC
Air Polyurethane (PU, AU) Room Room 0.5 DC
Air Silicone (VMQ, PVMQ) 200 392 74 DC
Air Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 18.0 to 25.6 DC
Ammonia (NH3) Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 4396 I
Argon Butyl (IIR) (70A) 35 95 1.19 A
Argon Butyl (IIR) (70A) 82 180 9.04 A
Argon Butyl (IIR) (70A) 124 255 36.1 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) 38 100 11.3 to 22.9 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) 93 200 57.0 to 108.7 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) 149 300 170 to 375 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 40 104 22.9 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 94 202 105 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 155 311 375 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 38 100 15.58 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 93 199 77 A
Argon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 149 300 280 A
Argon Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon)(4) 93 200 31 A
Argon Natureal Rubber (NR) 25 77 17.2 I
Argon Neoprene (Chloroprene, CR) 36 97 0.67 I
Argon Neoprene (Chloroprene, CR) 38 100 18 A
Argon Neoprene (Chloroprene, CR) 52 126 1.42 I
Argon Neoprene (Chloroprene, CR) 86 187 6.46 I
Argon Nitrile (NBR, Buna-N) 38 100 1.60 to 3.88 A
Argon Nitrile (NBR, Buna-N) 79 175 6.39 to 16.7 A
Argon Nitrile (NBR, Buna-N) 121 250 13.7 to 62.3 A
Argon Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 39 103 2.06 A
Argon Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 80 176 7.36 A
Argon Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 118 245 34 A
Argon Polyacrylate (70A) 38 100 8.28 A
Argon Polyacrylate (70A) 91 195 40.66 A
Argon Polyacrylate (70A) 153 307 327 A
Argon Polyurethane (PU, AU) (70A) 39 103 1.5 A
Argon Polyurethane (PU, AU) (70A) 66 151 5.45 A
Argon Polyurethane (PU, AU) (70A) 94 202 20.8 A
Argon Polyurethane (PU, AU) (90A) 39 102 0.99 A
Argon Polyurethane (PU, AU) (90A) 67 152 4.07 A
Argon Polyurethane (PU, AU) (90A) 94 201 7.3 A
Argon PTFE (TeflonĀ®) 149 300 12 A
Argon SBR (Styrene-Butadiene) 38 100 1.09 to 5.24 A
Argon SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 38 101 5.24 A
Argon SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 84 183 25.5 A
Argon SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 122 251 138 A
Argon Silicone (VMQ, PVMQ) 38 100 230 to 487 A
Argon Silicone (VMQ, PVMQ) 93 200 454 to 1500 A
Argon Silicone (VMQ, PVMQ) 149 300 566 to 2840 A
Argon Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 450 I
Argon Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 38 101 347 A
Argon Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 91 195 454 A
Argon Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 156 313 1020 A
Benzene (C6H6) Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 14300 I
Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 6750 I
Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 30 86 12980 I
Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 40 104 12380 I
Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 50 122 11630 I
Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 60 140 11030 I
Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 70 158 11330 I
Carbon Dioxide (CO2) Butadiene (BR) 25 77 36.3 to 103.6 I
Carbon Dioxide (CO2) Butadiene (BR) 30 86 103.5 I
Carbon Dioxide (CO2) Butadiene (BR) 50 122 197.4 I
Carbon Dioxide (CO2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 25 77 7.51 I
Carbon Dioxide (CO2) Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) 26 79 444 I
Carbon Dioxide (CO2) Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) Room Room 514 DC
Carbon Dioxide (CO2) Natureal Rubber (NR) 25 77 98.3 to 116 I
Carbon Dioxide (CO2) Natureal Rubber (NR) 30 86 98.3 I
Carbon Dioxide (CO2) Natureal Rubber (NR) 50 122 218 I
Carbon Dioxide (CO2) Neoprene (Chloroprene, CR) 22.3 72 9.98 I
Carbon Dioxide (CO2) Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 13.9 to 19.2 I
Carbon Dioxide (CO2) Neoprene (Chloroprene, CR) 30 86 14.0 to 18.8 I
Carbon Dioxide (CO2) Neoprene (Chloroprene, CR) 50 122 47.6 I
Carbon Dioxide (CO2) Nitrile (NBR, Buna-N) 20 68 5.63 I
Carbon Dioxide (CO2) Nitrile (NBR, Buna-N) 30 86 47.7 I
Carbon Dioxide (CO2) Polysulfide 23 73 7.95 I
Carbon Dioxide (CO2) Polysulfide 25 77 2.37 I
Carbon Dioxide (CO2) Polyurethane (PU, AU) 20 68 10.5 I
Carbon Dioxide (CO2) Polyurethane (PU, AU) 30 86 5.4 to 30.0 I
Carbon Dioxide (CO2) SBR (Styrene-Butadiene) 25 77 92.8 I
Carbon Dioxide (CO2) SBR (Styrene-Butadiene) 30 86 93 I
Carbon Dioxide (CO2) Silicone (VMQ, PVMQ) 20.5 69 1028 to 1530 I
Carbon Dioxide (CO2) Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 2280 I
Carbon Dioxide (CO2) Silicone (VMQ, PVMQ) 32 90 1025 to 1545 I
Carbon Dioxide (CO2) Silicone (VMQ, PVMQ) 43.5 110 1043 to 1538 I
Carbon Monoxide (CO) Butadiene (BR) 25 77 4.64 I
Carbon Monoxide (CO) Natureal Rubber (NR) 25 77 11.8 I
Carbon Monoxide (CO) Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 255 I
Carbon Tetrachloride (CCl4) Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 52500 I
Carbonyl Chloride (COCl2) Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 11250 I
Ethane (C2H6) Butadiene (BR) 25 77 24.97 I
Ethane (C2H6) Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 1875 I
Ethylene Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 1013 I
Formaldehyde Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 8830 I
Freon 11 Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 11250 I
Freon 12 Butyl (IIR) 25 77 1.05 to 55.5 I
Freon 12 Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 25 77 2.4 to 63 I
Freon 12 Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 8.78 I
Freon 12 Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 .3 to 5.5 I
Freon 12 Polyurethane (PU, AU) 25 77 14.55 I
Freon 12 Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 1035 I
Freon 22 Butyl (IIR) 25 77 3 I
Freon 22 Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 25 77 57 I
Freon 22 Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 19.5 I
Freon 22 Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 353 I
Freon 22 Polyurethane (PU, AU) 25 77 225 I
Helium (He) Butadiene (BR) 25 77 11.8 I
Helium (He) Butyl (IIR) (70A) 25 77 6.5 P
Helium (He) Butyl (IIR) (70A) 80 176 52 P
Helium (He) Butyl (IIR) (70A) 150 302 240 P
Helium (He) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (80A) 25 77 19.7 P
Helium (He) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (80A) 80 176 61 P
Helium (He) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (80A) 150 302 320 P
Helium (He) FEP PTFE (TeflonĀ®) 25 77 30.1 I
Helium (He) FEP PTFE (TeflonĀ®) 30 86 46.5 I
Helium (He) FEP PTFE (TeflonĀ®) 50 122 58.5 I
Helium (He) FEP PTFE (TeflonĀ®) 75 167 94.4 I
Helium (He) FEP PTFE (TeflonĀ®) 100 212 157 I
Helium (He) Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 30 86 12.8 I
Helium (He) Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) (75A) 25 77 12.7 P
Helium (He) Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) (75A) 80 176 131 P
Helium (He) Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) (75A) 150 302 490 P
Helium (He) Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) (65A) 25 77 143 P
Helium (He) Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) (65A) 80 176 461 P
Helium (He) Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) (65A) 150 302 973 P
Helium (He) Natureal Rubber (NR) 25 77 17.25 to 32.3 I
Helium (He) Natureal Rubber (NR) 30 86 27 I
Helium (He) Natureal Rubber (NR) 34 93 43 I
Helium (He) Natureal Rubber (NR) 50 122 51.6 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) 0 32 1.7 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 .6 to 7.5 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) 30.4 87 5.9 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) 41.5 107 11.8 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) 57 135 26.3 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) 73 163 36 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) 101.3 214 70.5 I
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) (70A) 25 77 6.5 P
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) (70A) 80 176 59.6 P
Helium (He) Neoprene (Chloroprene, CR) (70A) 150 302 187 P
Helium (He) Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 7.4 I
Helium (He) Nitrile (NBR, Buna-N) 50 122 19.3 I
Helium (He) Nitrile (NBR, Buna-N) (70A) 25 77 8 P
Helium (He) Nitrile (NBR, Buna-N) (70A) 80 176 65.9 P
Helium (He) Nitrile (NBR, Buna-N) (70A) 150 302 252 P
Helium (He) Nitroso NR3 NR3 1050 I
Helium (He) Polyacrylate (70A) 25 77 16.3 P
Helium (He) Polyacrylate (70A) 80 176 110 P
Helium (He) Polyacrylate (70A) 150 302 310 P
Helium (He) Polyurethane (PU, AU) (70A) 25 77 3.6 P
Helium (He) Polyurethane (PU, AU) (70A) 80 176 33.5 P
Helium (He) SBR (Styrene-Butadiene) 25 77 17.3 I
Helium (He) Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 263 I
Helium (He) Silicone (VMQ, PVMQ) 30 86 173 I
Helium (He) Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 25 77 238 P
Helium (He) Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 80 176 560 P
Helium (He) Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 150 302 1250 P
Helium (He) TFE PTFE (TeflonĀ®) 25 77 523 (sic) I
Helium (He) TFE PTFE (TeflonĀ®) 30 86 90 I
Helium (He) TFE PTFE (TeflonĀ®) 50 122 128 I
Hexane Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 7050 I
Hydrogen (H2) Butadiene (BR) 25 77 31.6 I
Hydrogen (H2) Butadiene (BR) 50 122 76 I
Hydrogen (H2) Butyl (IIR) (70A) 35 95 16.1 A
Hydrogen (H2) Butyl (IIR) (70A) 82 180 68.2 A
Hydrogen (H2) Butyl (IIR) (70A) 124 255 273 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) 38 100 28.9 to 111 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) 93 200 187 to 544 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) 152 306 599 to 1730 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 40 104 111 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 94 202 544 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 155 311 1730 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 38 100 45.3 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 94 201 252 A
Hydrogen (H2) EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 151 304 591 A
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) -74 -101 0.0113 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) -46 -51 0.18 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) -18 0 1.05 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 10 50 3.9 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 25 77 9.89 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 38 100 10.1 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 50 122 24.7 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 66 151 22.5 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 75 167 49.5 I
Hydrogen (H2) FEP PTFE (TeflonĀ®) 100 212 89.9 I
Hydrogen (H2) Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon)(4) 93 200 160 A
Hydrogen (H2) Neoprene (Chloroprene, CR) 38 100 180 A
Hydrogen (H2) Nitrile (NBR, Buna-N) 38 100 10.3 to 32.1 A
Hydrogen (H2) Nitrile (NBR, Buna-N) 79 175 47.0 to 125 A
Hydrogen (H2) Nitrile (NBR, Buna-N) 121 250 98.8 to 330 A
Hydrogen (H2) Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 39 103 11.9 A
Hydrogen (H2) Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 80 176 88.2 A
Hydrogen (H2) Polyacrylate (70A) 38 100 49.6 A
Hydrogen (H2) Polyacrylate (70A) 91 195 174 A
Hydrogen (H2) Polyacrylate (70A) 153 307 927 A
Hydrogen (H2) Polysulfide 25 77 1.2 I
Hydrogen (H2) Polyurethane (PU, AU) (70A) 39 103 19.3 A
Hydrogen (H2) Polyurethane (PU, AU) (70A) 66 151 70.4 A
Hydrogen (H2) Polyurethane (PU, AU) (70A) 94 202 155 A
Hydrogen (H2) Polyurethane (PU, AU) (90A) 39 102 4.89 A
Hydrogen (H2) Polyurethane (PU, AU) (90A) 67 152 21.3 A
Hydrogen (H2) SBR (Styrene-Butadiene) 25 77 30.1 I
Hydrogen (H2) SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 38 101 46.2 A
Hydrogen (H2) SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 84 183 245 A
Hydrogen (H2) SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 122 251 539 A
Hydrogen (H2) Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 495 I
Hydrogen (H2) Silicone (VMQ, PVMQ) 93 200 1570 to 2070 A
Hydrogen (H2) Silicone (VMQ, PVMQ) 149 300 3300 to 8760 A
Hydrogen (H2) Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 188 to 488 I
Hydrogen (H2) Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 39 103 1010 A
Hydrogen (H2) Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 91 195 2070 A
Hydrogen (H2) Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 156 313 4300 A
Hydrogen (H2) TFE PTFE (TeflonĀ®) 25 77 17.8 I
Hydrogen (H2) TFE PTFE (TeflonĀ®) 30 86 42 I
Hydrogen (H2) TFE PTFE (TeflonĀ®) 50 122 63.8 I
Hydrogen Sulfide (H2S) Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 4870 I
Iodine Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 75000 I
iso-Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 30 86 7250 to 12980 I
iso-Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 40 104 7058 to 12380 I
iso-Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 50 122 6861 to 11630 I
iso-Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 60 140 6691 to 11030 I
iso-Butane Silicone (VMQ, PVMQ) 70 158 6541 to 11330 I
Krypton Butyl (IIR) (70A) 35 95 1.39 A
Krypton Butyl (IIR) (70A) 82 180 10.3 A
Krypton Butyl (IIR) (70A) 124 255 54.7 A
Krypton EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 40 104 38.6 A
Krypton EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 94 202 184 A
Krypton EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 155 311 324 A
Krypton EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 38 101 16.6 A
Krypton EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 94 201 91.2 A
Krypton EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 151 304 289 A
Krypton Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon)(4) 93 200 25 A
Krypton Natureal Rubber (NR) 35 95 47.8 I
Krypton Neoprene (Chloroprene, CR) 38 100 32 A
Krypton Nitrile (NBR, Buna-N) 38 100 .935 to 4.40 A
Krypton Nitrile (NBR, Buna-N) 79 175 10.7 to 30.1 A
Krypton Nitrile (NBR, Buna-N) 121 250 27.8 to 86.6 A
Krypton Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 39 103 1.82 A
Krypton Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 80 176 11.6 A
Krypton Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 118 245 48.9 A
Krypton Polyacrylate (70A) 38 100 14.8 A
Krypton Polyacrylate (70A) 91 195 90.4 A
Krypton Polyacrylate (70A) 153 307 464 A
Krypton Polyurethane (PU, AU) (70A) 39 103 2.06 A
Krypton Polyurethane (PU, AU) (70A) 66 151 6.53 A
Krypton Polyurethane (PU, AU) (70A) 94 202 31.9 A
Krypton Polyurethane (PU, AU) (90A) 39 102 0.783 A
Krypton Polyurethane (PU, AU) (90A) 67 152 4.35 A
Krypton Polyurethane (PU, AU) (90A) 94 201 36.8 A
Krypton PTFE (TeflonĀ®) 149 300 24 A
Krypton SBR (Styrene-Butadiene) 38 100 7.35 to 30.8 A
Krypton SBR (Styrene-Butadiene) 82 180 43.0 to 82.1 A
Krypton SBR (Styrene-Butadiene) 121 250 144 to 276 A
Krypton SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 38 101 7.35 A
Krypton SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 84 183 43 A
Krypton SBR (Styrene-Butadiene) (70A) 122 251 144 A
Krypton Silicone (VMQ, PVMQ) 38 100 521 to 708 A
Krypton Silicone (VMQ, PVMQ) 93 200 749 A
Krypton Silicone (VMQ, PVMQ) 149 300 1030 to 3190 A
Krypton Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 735 I
Krypton Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 38 101 708 A
Krypton Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 91 195 1440 A
Krypton Silicone (VMQ, PVMQ) (70A) 156 313 2320 A
Methane Butadiene (BR) 25 77 9.77 I
Methane Butyl (IIR) 25 77 0.56 I
Methane FEP PTFE (TeflonĀ®) 25 77 .702 to .83 I
Methane FEP PTFE (TeflonĀ®) 30 86 1.05 I
Methane FEP PTFE (TeflonĀ®) 50 122 2.02 I
Methane FEP PTFE (TeflonĀ®) 75 167 4.5 I
Methane FEP PTFE (TeflonĀ®) 100 212 8.99 I
Methane Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 30 86 0.12 I
Methane Natureal Rubber (NR) 25 77 22.7 I
Methane Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 2.6 I
Methane Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 2.4 I
Methane Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 705 I
Methane Silicone (VMQ, PVMQ) 30 86 443 I
Methane TFE PTFE (TeflonĀ®) 30 86 1.13 I
Methane TFE PTFE (TeflonĀ®) 50 122 3 I
Methanol Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 10430 I
Neon Natureal Rubber (NR) 35 95 8.5 I
Nitric Oxide (NO) Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 450 I
Nitrogen Butadiene (BR) 25 77 3 I
Nitrogen Butadiene (BR) 25 77 4.85 I
Nitrogen Butadiene (BR) 50 122 14.3 I
Nitrogen Butyl (IIR) 25 77 0.244 I
Nitrogen Butyl (IIR) 30 86 0.234 I
Nitrogen Butyl (IIR) 50 122 1.25 I
Nitrogen FEP PTFE (TeflonĀ®) 25 77 1.44 I
Nitrogen FEP PTFE (TeflonĀ®) 30 86 1.9 I
Nitrogen FEP PTFE (TeflonĀ®) 50 122 4.4 I
Nitrogen FEP PTFE (TeflonĀ®) 75 167 9.2 I
Nitrogen FEP PTFE (TeflonĀ®) 100 212 18.5 I
Nitrogen Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 30 86 0.233 I
Nitrogen Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 50 122 0.975 I
Nitrogen Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) Room Room 40 DC
Nitrogen Isoprene (Polyisoprene, IR) 25 77 5.3 I
Nitrogen Isoprene (Polyisoprene, IR) 50 122 16.8 I
Nitrogen Natureal Rubber (NR) 25 77 6.04 to 9.9 I
Nitrogen Natureal Rubber (NR) 30 86 6.06 to 7.9 I
Nitrogen Natureal Rubber (NR) 50 122 19.1 I
Nitrogen Natureal Rubber (NR) Room Room 4.8 DC
Nitrogen Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 .01 to 2 I
Nitrogen Neoprene (Chloroprene, CR) 30 86 0.885 I
Nitrogen Neoprene (Chloroprene, CR) 54 129 4.35 I
Nitrogen Neoprene (Chloroprene, CR) 85 185 16.7 I
Nitrogen Nitrile (NBR, Buna-N) 20 68 0.46 I
Nitrogen Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 .177 to 1.89 I
Nitrogen Nitrile (NBR, Buna-N) 30 86 .176 to .795 I
Nitrogen Nitrile (NBR, Buna-N) 50 122 1.07 to 6.9 I
Nitrogen Nitrile (NBR, Buna-N) 79 174 13.4 I
Nitrogen Nitroso NR3 NR3 108 I
Nitrogen SBR (Styrene-Butadiene) 25 77 4.7 I
Nitrogen SBR (Styrene-Butadiene) 30 86 4.76 I
Nitrogen Silicone (VMQ, PVMQ) 30 86 113 to 188 I
Nitrogen Silicone (VMQ, PVMQ) 50 122 240 I
Nitrogen Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 75 to 120 I
Nitrogen Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 210 I
Nitrogen TFE PTFE (TeflonĀ®) 25 77 2.4 I
Nitrogen TFE PTFE (TeflonĀ®) 30 86 3.9 I
Nitrogen TFE PTFE (TeflonĀ®) 50 122 7.5 I
Nitrogen Dioxide (NO2) Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 5701 I
Nitrogen Oxides FEP PTFE (TeflonĀ®) NR3 NR3 485 I
Nitrogen Oxides TFE PTFE (TeflonĀ®) NR3 NR3 3475 I
Nitrogen Tetroxide (N2O4) TFE PTFE (TeflonĀ®) 25 77 0.050 to 1.00 I
Nitrogen Tetroxide (N2O4) TFE PTFE (TeflonĀ®) 28 82 12.4 I
Nitrogen Tetroxide (N2O4) TFE PTFE (TeflonĀ®) 28 82 3.9 I
Nitrous Oxide (N2O) Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 3263 I
Octane Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 6450 I
O2 Butadiene (BR) 25 77 8.5 I
O2 Butadiene (BR) 25 77 14.3 I
O2 Butadiene (BR) 30 86 14.3 I
O2 Butadiene (BR) 50 122 35.5 I
O2 Butyl (IIR) 25 77 .89 to 4.2 I
O2 Butyl (IIR) 30 86 0.98 I
O2 Butyl (IIR) 50 122 3.98 I
O2 Butyl (IIR) Room Room .98 to 1.05 I
O2 FEP PTFE (TeflonĀ®) 25 77 3.37 I
O2 FEP PTFE (TeflonĀ®) 50 122 9.22 I
O2 FEP PTFE (TeflonĀ®) 75 167 17.99 I
O2 FEP PTFE (TeflonĀ®) 100 212 31.48 I
O2 Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 26 79 1.7 I
O2 Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) 26 79 78 I
O2 Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) Room Room 81.3 DC
O2 Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) Room Room 82.5 I
O2 Natureal Rubber (NR) 25 77 17.5 I
O2 Natureal Rubber (NR) 30 86 17.48 I
O2 Natureal Rubber (NR) 50 122 46.4 I
O2 Natureal Rubber (NR) Room Room 13 DC
O2 Neoprene (Chloroprene, CR) 23 73 3.1 I
O2 Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 3 I
O2 Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 1.13 I
O2 Neoprene (Chloroprene, CR) 38 100 13 A
O2 Neoprene (Chloroprene, CR) 50 122 4.73 I
O2 Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 .72 to 6.15 I
O2 Nitrile (NBR, Buna-N) 30 86 0.72 I
O2 Nitrile (NBR, Buna-N) 50 122 3.45 to 18.9 I
O2 Nitrile (NBR, Buna-N) 20-30 68-86 .72 to 6.2 I
O2 Polysulfide 23 73 5.78 I
O2 Polysulfide 25 77 0.22 I
O2 Polyurethane (PU, AU) 32 90 1.3 to 4.0 I
O2 Polyurethane (PU, AU) Room Room 0.8 DC
O2 SBR (Styrene-Butadiene) 25 77 12.8 I
O2 Silicone (VMQ, PVMQ) 21 70 195 to 443 I
O2 Silicone (VMQ, PVMQ) 32 90 234 I
O2 Silicone (VMQ, PVMQ) 34 93 346 I
O2 Silicone (VMQ, PVMQ) 44 111 257 to 384 I
O2 Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 330 to 450 I
O2 TFE PTFE (TeflonĀ®) 25 77 7.5 I
Pentane Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 15000 I
Pentane Silicone (VMQ, PVMQ) 30 86 32600 I
Pentane Silicone (VMQ, PVMQ) 40 104 28900 I
Pentane Silicone (VMQ, PVMQ) 50 122 25700 I
Pentane Silicone (VMQ, PVMQ) 60 140 22900 I
Pentane Silicone (VMQ, PVMQ) 70 158 20700 I
Phenol Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 8100 I
Propane Butadiene (BR) 25 77 22 to 40.5 I
Propane Butyl (IIR) 25 77 1.28 I
Propane Natureal Rubber (NR) 25 77 126 I
Propane Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 5.4 I
Propane Polysulfide 25 77 1.09 I
Propane Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 3080 I
Pyridene Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 1580 I
Sulfur Dioxide Silicone (VMQ, PVMQ) Room Room 11250 I
Toluene Silicone (VMQ, PVMQ) 25 77 6850 I
H2O EPDM (Ethylene Propylene, EP) Room Room 550 to 3700 A
H2O EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) Room Room 550 A
Xenon Butyl (IIR) 25 77 .83 to 3.0 I
Xenon Butyl (IIR) (70A) 35 95 0.7 A
Xenon Butyl (IIR) (70A) 82 180 6.73 A
Xenon Butyl (IIR) (70A) 124 255 38.1 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) 38 100 12.2 to 44.5 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) 149 300 260 to 520 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 40 104 44.5 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 94 202 195 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (65A) 155 311 520 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 38 100 37.8 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 93 200 112 to 214 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 94 201 167 A
Xenon EPDM (Ethylene Propylene, EP) (75A) 151 304 460 A
Xenon Vitonā„¢ (FKM, Fluorocarbon) 93 200 10 A
Xenon Natureal Rubber (NR) 25 77 17.3 to 32.2 I
Xenon Natureal Rubber (NR) 35 95 72.5 I
Xenon Neoprene (Chloroprene, CR) 25 77 3.4 to 7.5 I
Xenon Neoprene (Chloroprene, CR) 38 100 40 A
Xenon Nitrile (NBR, Buna-N) 25 77 .60 to 2.85 I
Xenon Nitrile (NBR, Buna-N) 38 100 0.94 A
Xenon Nitrile (NBR, Buna-N) 79 175 7.83 to 36.8 A
Xenon Nitrile (NBR, Buna-N) 121 250 38.5 to 101 A
Xenon Nitrile (NBR, Buna-N) (75A) 38 101 3.31 A
